最高打印分辨率 | 600(水平) x 1200 (垂直) dpi | ||
打印头/墨水 | 类型 | 永久 | |
喷嘴数量 | 总共4,352 喷嘴 | ||
(黑色1,280 喷嘴, 青色/品红/黄色 各自 512 x2 喷嘴) | |||
墨滴大小 | 5pl (青色/品红/黄色), 11pl (黑色) | ||
墨盒 | 黄色/黑色/青色/品红<从左至右> | ||
打印速度*1 | 文档:彩色 | ESAT/单面 | 约15 ipm |
文档:黑白 | ESAT/单面 | 约23 ipm | |
文档:彩色 | ESAT/双面 | 约8 ipm | |
文档:黑白 | ESAT/双面 | 约11 ipm | |
文档:彩色 | FPOT Ready/单面 | 约9秒 | |
文档:黑白 | FPOT Ready/单面 | 约7秒 | |
文档:彩色 | FPOT Sleep/单面 | 约14秒 | |
文档:黑白 | FPOT Sleep/单面 | 约11秒 | |
打印宽度 | 最大至 203.2毫米 (8英寸) | ||
可打印区域 | 有边距打印 | 上边距:3 毫米, 下边距:5 毫米, 左/右边距:3.4 毫米(LTR/LGL: 左:6.4毫米,右:6.3毫米) | |
有边距自动双面打印 | 上边距:3 毫米, 下边距:5 毫米, 左/右边距:3.4 毫米(LTR/LGL: 左:6.4毫米,右:6.3毫米) | ||
推荐打印区域 | 上边距: 45.8毫米/ 下边距: 36.8毫米 | ||
纸张尺寸 | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4"x6", 5"x7", 8"x10", 信封(DL, COM10) | ||
自定义 纸盒上(宽 89 毫米 - 215.9 毫米,长 127 毫米 - 355.6 毫米) , 纸盒 (下):宽 210 毫米 - 215.9 毫米, 长 249.4毫米 - 355.6 毫米) | |||
纸张处理 (纸盒1:上层) (最大数量) | 普通纸 | A4, A5, B5, LTR, LGL=250 | |
高级光面照片纸II (PP-201) | 4"x6"=20, A4,LTR,5"x7",8"x10"=10 | ||
专业绒面照片纸(LU-101) | A4,LTR=10 | ||
亚高光面照片纸 (SG-201) | 4"x6"=20, A4,LTR,5"x7"=10 | ||
光面照片纸 "Everyday Use" (GP-508) | 4"x6"=20, A4,LTR=10 | ||
光面照片纸 "Everyday Use"(GP-601) | |||
无光照片纸 (MP-101) | 4"x6"=20, A4,LTR=10 | ||
信封 | European DL/US Com. #(咨询特价) | ||
纸张处理 (纸盒2:下层) (最大数量) | 普通纸 | A4,LTR, LGL=250 | |
纸张输出量 | 约. 75 页 (A4, LTR) | ||
自动双面打印支持介质 | 类型 | 普通纸 | |
尺寸 | A4, LTR | ||
纸张重量 | 上部纸盒 | 普通纸: 64-105 g/m2 | |
佳能特殊纸张:最大纸张重量 275g/m2 | |||
(高级光面照片纸II PP-201) | |||
下部纸盒 | 普通纸: 64-105g/m2 | ||
墨水端传感器 | 光学传感器 + 墨滴计数 | ||
对齐打印头 | 自动/手动 |
协议 | TCP/IP | |
有线网络 | 网络类型 | IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) |
数据传输率 | 10M/100Mbps (自动切换) | |
无线网络 | 网络类型 | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b |
频带 | 2.4GHz | |
通道*2 | (咨询特价) | |
范围 | 室内 50米(根据传输速度和环境条件) | |
安全性 | WEP64/128位, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) |
操作面板 | 显示 | 点阵 | |
语言 | 可选择31种语言(含简体中文) | ||
接口 | USB B 接口 | 高速 USB | |
AirPrint无线打印 | 支持 | ||
PIXMA/MAXIFY 乐享云 | 从智能/平板端 | 支持 | |
从打印机端 | 支持 | ||
PIXMA/MAXIFY 移动打印 | 支持 | ||
AP打印模式 | 支持 | ||
操作环境*3 | 温度: 5 - 35°C 湿度: 10 - 90%RH (无冷凝) | ||
推荐环境 *4 | 温度: 15 -30°C 湿度: 10 - 80%RH (无冷凝) | ||
保存环境 | 温度: 0 - 40°C 湿度: 5 - 95%RH (无冷凝) | ||
噪音水屁从电脑打印) | 文档(A4, 黑白)*5 | 约53分贝 | |
电源 | AC100 - 240V, 50/60Hz | ||
耗电量 | 待机 (扫描闪烁灯关闭) 无线连接至电脑 | 约1.0瓦 | |
关闭 | 约0.3瓦 | ||
打印*6 (无线连接至电脑) | 约24瓦 | ||
典型能耗值(TEC)*7 | 约0.2 千瓦时 | ||
环境 | 规范 | RoHS (欧盟,中国), WEEE (欧盟) | |
环保认证 | 能源之星, EPEAT | ||
负荷量 | 最大30,000 页/月 | ||
尺寸(长x宽x高) | 出厂机 | 毫米 | 约463 x 394 x 290 毫米 |
装好纸张 (A4/LTR) | 毫米 | 约463 x 459 x 290 毫米 | |
输出/ADF 托盘延出 | 毫米 | 约463 x 607 x 290 毫米 | |
重量 | 千克 | 约 9.8千克 |
Windows | Mac | |
操作系统 | Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1, Windows Vista SP2, Windows XP SP3 只能32-bit | Mac OS X v10.6.8 或者更高版本 |
只有在预先安装了 Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista 或 Windows XP 的计算机上才能保证正常工作 | 硬盘必须格式化为Mac OS 扩展 (日志式) 或Mac OS 扩展的操作系统 | |
需要安装 .NET Framework 4 或 4.5 | ||
Windows XP环境需要安装XPS Essentials Pack | ||
打印机驱动支持以下操作系统: Windows Server 2003*, Windows Server 2003 R2*, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2. *XPS系统驱动不支持. | ||
浏览器 | Internet Explorer 8 - | Safari 5 - |
磁盘空间 | 2.5 GB | 0.5 GB |
安装软件时,系统可能不通知所需的硬盘空间 | 安装软件时,系统可能不通知所需的硬盘空间 | |
磁盘空间<实际大小> | 424MB | 259MB |
网络连接 | √ | |
显示 | XGA 1024 x 768 | XGA 1024 x 768 |
通用 | Windows平台上安装软件需要联网下载或使用光驱 |
完整的用户指南需要联网使用。 | |
Easy-WebPrint EX智能网页打印 | Easy-Web Print EX: 需要Internet Explorer 8, 9,10或11*(Windows) |